Após sofrer três derrotas no início da Segundona Paranaense, o time do Atlético Clube Paranavaí (ACP) deu a volta por cima, revertendo a situação. Agora são 4 jogos sem perder e demonstrando bom ritmo de jogo.
A consolidação do bom momento foi contra o Nacional, domingo, em Campo Mourão. O Vermelhinho ganhou de 4x1, gols de Victor Hugo (2), Miguel e Marcos Paulo.
Com 10 pontos, o time do técnico Wanderlei Junior fica bem perto de assegurar a vaga na 2ª fase da Segundona. Uma vitória no próximo jogo, diante do Laranja Mecânica, garante vaga. Este jogo será no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, neste final de semana. Restam duas rodadas para encerrar a 1ª fase. O próximo confronto do Atlético Paranavaí é contra o Laranja Mecânica, no domingo, às 15h30, em casa, no estádio Waldemiro Wagner. O Nacional joga contra o Batel, no estádio José Carlos Galbier, em Campo Mourão, sábado, às 15h30.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARANÁ CLUBE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.0% |
| 2 PATRIOTAS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 76.2% |
| 3 LARANJA MECÂNICA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 52.4% |
| 4 PARANAVAÍ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 47.6% |
| 5 ARAUCÁRIA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 42.9% |
| 6 BATEL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38.1% |
| 7 RIO BRANCO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 33.3% |
| 8 NACIONAL | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 28.6% |
| 9 TOLEDO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 28.6% |
| 10 PRUDENTÓPOLIS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 19.0% |

Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-se